| | - | Переместить курсор в начало таблицы |
| | - | Переместить курсор в конец таблицы |
| | - | Редактировать реквизиты записи: назначенную дату оплаты, документы, примечание |
| | - | Удалить помеченные на удаление записи. Следует иметь ввиду, что удалить можно целиком всю заявку,
поэтому все записи по текущей заявке должны быть отмечены зеленым, т.е. без задолженности и с проставленными документами |
| | - | Установить/снять состояние расчетов с этим контрагентом как "закрыто" |
| | - | Обновить набор данных в таблице |
| | - | Установить примечание в текущую запись |
| | - | Пометить/(снять пометку) текущую запись на удаление. Причем, пометить можно только запись, по которой отсутствует дебиторская/кредиторская задолженность и проставлены документы по всем записям текущей заявки |
| | - | Произвести перерасчет заявок, попадающих в фильтр диапазона дат |
| | - | Открыть окно заявки, которой принадлежит текущая запись |
| | - | Открыть отчет Расходы и поступления по текущему контрагенту |
| | - | Установить назначенную дату оплаты. Позволяет пользователям с ограниченным доступом к бухгалтерскому функционалу установить только эту дату. |
| | - | Управление метками. Предлагает поставить метку на выделенной записи, снять метку, пометить все записи, снять все метки.
Управление метками возможно и кнопкой Space (Пробел) |
| | - | Добавить вложение |